Presentamos el motorola edge 50 neo, con el que podrás plasmar tu creatividad sin complicaciones en un formato más compacto. Su diseño minimalista y la calidad de sus materiales reflejan la esencia de la sofisticación. Podrás captar preciosos momentos con fotos y vídeos de calidad superior de la mano de la tecnología Moto AI. Míralos, edítalos y compártelos con calidad de cine en una pantalla Super HD (1220p) pOLED de 6,4". Con la tecnología de carga TurboPower™ de 68 W, tendrás cargada la batería enseguida para poder seguir creando. Te ofrecemos un rendimiento impresionante hoy, pero también cinco actualizaciones de sistema operativo y actualizaciones de seguridad hasta 2029. Este es el motorola edge 50 neo. Más que un smartphone, es una obra de arte.
Motorola Edge 50 Neo . Diagonal de la pantalla: 16,1 cm (6.36"), Resolución de la pantalla: 2670 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7300. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4310 mAh. Color del producto: Rojo. Peso: 171 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 16,1 cm (6.36") |
Resolución de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 95,3% |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Blue light reduction | Si |
Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Procesador |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 7300 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Zoom óptico | 3x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Detector de sonrisa | Si |
Modo retrato | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Zoom de audio | Si |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Rojo |
Nombre del color | PANTONE Poinciana |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Cuero artificial, Vidrio, Plástico, Poliuretano (PU) |
Desempeño |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Certificado militar | MIL-STD-810H |
Navegación |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
Multimedia |
Radio FM | No |
número de micrófonos | 2 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería |
Capacidad de batería | 4310 mAh |
Peso y dimensiones |
Peso | 171 g |
Ancho | 71,2 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 154,1 mm |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | No |
Protector de pantalla | No |
Funda protectora | Si |
Motorola Edge 50 Neo 16,1 cm (6.36") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 4310 mAh Rojo